공항 주차장보다 저렴하고 빨라요
네오파킹은 여행을 위해 자가용을 이용하실 때 가장 합리적으로 이용할 수 있는 예약제 주차장입니다. 전석 실내주차장으로 차량이 안전하게 보관되며, 가격 또한 공항 내 단기주차장(실내) 대비 5분의 1, 장기주차장(실외) 대비해도 절반 수준의 가격입니다. 인천공항 출국장까지도 공항 내 장기/예약주차장보다 훨씬 빨리 도착이 가능합니다. 아래 비교표에서 네오파킹의 특별한 장점을 확인해 보세요.
* 이용일자별 공항 인근 주차장 이용 비용
| 구분 | 1일 | 5일 | 10일 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 장기주차장 (실외) | 9,000원 | 45,000원 | 90,000원 |
| 인천공항 단기주차장 (실내) | 24,000원 | 120,000원 | 240,000원 |
| 사설 주차대행 (실내) | 70,000원 | 80,000원 | 130,000원 |
| 네오파킹 주차장 (실내) | 4,900원~ | 24,500원~ | 49,000원~ |
※ 주차장 별로 교통편의 등이 달라 기본요금 및 추가요금이 상이할 수 있습니다. 상세 내용은 요금안내 페이지를 참조하세요.
* 주차장에서 출국장까지 소요시간 비교
| 구분 | 터미널 | 소요시간 | 수단 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천공항 단기주차장 (실내) | T1 | 5~10분 | 도보 | 일 요금 24,000원으로 매우 비쌈 |
| T2 | 5~10분 | 도보 | ||
| 인천공항 장기주차장 (실외) | T1 | 30분 | 도보, 셔틀 | |
| T2 | 40~50분 | 셔틀 필수 | 아시아나 T2 이전 이후 피크타임 셔틀 만차로 출국장까지 이동 극히 곤란 | |
| 네오파킹 주차장 (실내) | T1, T2 | 10~15분 | 택시 | 왕복 택시비 포함해도 공항보다 저렴 |
| 25~30분 | 공항철도 | 주차장 인근에 운서역 위치 (공항까지 2~3정거장) | ||
| 25~35분 | 버스 | 출국장 즉시 하차 |
