| 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
|---|---|---|---|---|---|---|
네오파킹의 요금은 주차장 및 일정별로 다소 상이합니다.
주차장은 교통편의 등에 따라 요금이 상이하며,
일정의 경우 주말 또는 성수기, 극성수기에 따라 요금이 상이합니다.
위 캘린더에서 일정을 입력하시면 날짜별 성수기 여부를 자동으로 계산 가능합니다.
| 주차장 | 일 요금 | 특장점 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 기본요금 (평일) | 주말, 성수기 | 극성수기 | 얼리버드 할인 | ||
| 버터플라이시티 | 6,900 | +600 | +1,500 | 일정 별 상이 | 운서역 1분 거리 |
| 영종SK뷰 | 5,700 | +400 | +900 | 운서역 5분 거리 출국장까지 택시 10분 | |
| 프라임시티3차 | 5,700 | +400 | +900 | 운서역까지 4분거리 | |
| 두림타워 | 5,500 | +400 | +900 | 출국장까지 택시 10분 | |
| 더예스포레스트 | 5,300 | +300 | +700 | ||
| 더예스클라우드 | 5,300 | +300 | +700 | ||
| 운서엠타워 | 4,900 | +300 | +700 | 가장 저렴한 실내주차장 | |
※ 20일 이상 장기예약의 경우 상담원을 통해 하시면 할인이 적용됩니다.
| 금요일~화요일(5일) 이용 시 예시 | |||
|---|---|---|---|
| 주차장 | 기본요금 | 주말 2일 추가요금 | 최종요금 |
| 버터플라이시티 | 34,500 | +600 x 2 | 35,700 |
| 영종SK뷰 | 28,500 | +400 x 2 | 29,300 |
| 프라임시티3차 | 28,500 | +400 x 2 | 29,300 |
| 두림타워 | 27,500 | +400 x 2 | 28,300 |
| 더예스포레스트 | 26,500 | +300 x 2 | 27,100 |
| 더예스클라우드 | 26,500 | +300 x 2 | 27,100 |
| 운서엠타워 | 24,500 | +300 x 2 | 25,100 |
주차장별로 특장점 및 교통 편의가 상이하여 주차장별로 요금의 차이가 있습니다. 아래 표에서 주차장별 특장점을 확인하세요.
| 주차장 | 주차장 유형 | 운서역까지 도보 거리 | 출국장까지 택시 소요시간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 버터플라이시티 | 지하 | 1분 BEST | 12분 GOOD | 운서역 1분 환승 |
| 영종SK뷰 | 지하 | 5분 GOOD | 10분 BEST | 택시 최단거리 |
| 프라임시티3차 | 지하 | 4분 GOOD | 13분 | 운서역 신속 환승 |
| 두림타워 | 지하 | 10분 | 10분 BEST | 택시 최단거리 |
| 더예스포레스트 | 지하 | 7~10분 | 15분 | 저렴한 지하주차장으로 10일 이상 주차 시 추천 |
| 더예스클라우드 | 지하 | 7~10분 | 15분 | |
| 운서엠타워 | 자주식 지상 주차타워 | 7~10분 | 15분 | 영종도에서 가장 저렴한 실내주차장 |
※ 운서역에서 1터미널까지는 10분 가량 소요됩니다.
※ 운서역에서 2터미널까지는 15분 가량 소요됩니다.
네오파킹 주차장은 요금과 출국장까지 소요시간 측면에서 공항 내 주차장보다 압도적으로 유리합니다!
1. 요금
네오파킹은 인천공항 실내주차장의 5분의 1 가격, 실외 장기주차장 대비 절반 수준의 파격적인 가격을 선보입니다.
| 구분 | 1일 | 5일 | 10일 |
|---|---|---|---|
| 인천공항 단기주차장 (실내) | 24,000 원 | 120,000 원 | 240,000 원 |
| 인천공항 장기주차장 (실외) | 9,000 원 | 45,000 원 | 90,000 원 |
| 네오파킹 주차장 (실내) | 4,900 원~ | 24,500 원~ | 49,000 원~ |
2. 출국장까지 소요시간
네오파킹은 공항 내 장기주차장보다 출국장까지 훨씬 더 빨리 이동합니다. 특히 2터미널은 더욱이요!
| 구분 | 터미널 | 소요시간 | 수단 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 인천공항 단기주차장 (실내) | T1 | 5~10분 | 도보 | 일 요금 24,000원으로 매우 비쌈 |
| T2 | 5~10분 | 도보 | ||
| 인천공항 장기주차장 (실외) | T1 | 30분 | 도보, 셔틀 | |
| T2 | 40~50분 | 셔틀 필수 | 아시아나 T2 이전 이후 피크타임 셔틀 만차로 출국장까지 이동 극히 곤란 | |
| 네오파킹 주차장 (실내) | T1, T2 | 10~15분 | 택시 | 왕복 택시비 포함해도 공항보다 저렴 |
| 25~30분 | 공항철도 | 주차장 인근에 운서역 위치 (공항까지 2~3정거장) | ||
| 25~35분 | 버스 | 출국장 즉시 하차 |
3. 예약제
네오파킹은 공항 내 장기주차장과 달리 예약제 주차장으로 내 주차 자리가 보장됩니다!
더 이상 만차 걱정 없이 예약하고 마음 편히 출국길에 오르세요.
월요일 22시부터 금요일 06시까지 이용한다면?
네오파킹의 가격 기준은 시간 단위가 아닌 일 단위로 산정됩니다.